Dividend Research
A 股高分红股票研究工具
面向长期投资者,聚焦当前股息率、历史分位、分红连续性和财务质量。MVP 阶段只提供数据展示与研究指标,不构成投资建议。
股票列表
默认按当前股息率从高到低排序
交易日
| 股票 | 日期 | 行业 | 5年平均 ROEi | PB 分位i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团 000333.SZ | 2026-03-11 | 家用电器 | 77.39 | 3.50 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 格力电器 000651.SZ | 2026-03-11 | 家用电器 | 37.80 | 3.00 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 冀中能源 000937.SZ | 2026-03-11 | 煤炭开采 | 5.81 | 0.80 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 东方雨虹 002271.SZ | 2026-03-11 | 其他建材 | 16.84 | 1.52 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 富森美 002818.SZ | 2026-03-11 | 其他商业 | 11.85 | 1.08 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 新媒股份 300770.SZ | 2026-03-11 | 影视音像 | 43.00 | 2.87 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 浦发银行 600000.SH | 2026-03-11 | 银行 | 10.07 | 0.41 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 中国石化 600028.SH | 2026-03-11 | 石油加工 | 6.51 | 0.29 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 招商银行 600036.SH | 2026-03-11 | 银行 | 39.50 | 2.00 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 中国联通 600050.SH | 2026-03-11 | 电信运营 | 5.04 | 0.16 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 兖矿能源 600188.SH | 2026-03-11 | 煤炭开采 | 20.15 | 0.77 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 广汇能源 600256.SH | 2026-03-11 | 石油开采 | 7.03 | 0.62 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 宁沪高速 600377.SH | 2026-03-11 | 路桥 | 12.20 | 0.49 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 海澜之家 600398.SH | 2026-03-11 | 服饰 | 6.33 | 0.41 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 国电电力 600795.SH | 2026-03-11 | 火力发电 | 5.13 | 0.20 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 长江电力 600900.SH | 2026-03-11 | 水力发电 | 27.30 | 0.94 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 中国海油 600938.SH | 2026-03-11 | 石油开采 | 41.76 | 1.28 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 中国移动 600941.SH | 2026-03-11 | 电信运营 | 96.59 | 4.67 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 中国神华 601088.SH | 2026-03-11 | 煤炭开采 | 47.83 | 2.26 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 兴业银行 601166.SH | 2026-03-11 | 银行 | 18.71 | 1.06 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 陕西煤业 601225.SH | 2026-03-11 | 煤炭开采 | 25.42 | 1.35 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 农业银行 601288.SH | 2026-03-11 | 银行 | 6.63 | 0.24 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 中国平安 601318.SH | 2026-03-11 | 保险 | 62.55 | 2.55 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 交通银行 601328.SH | 2026-03-11 | 银行 | 6.79 | 0.38 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 工商银行 601398.SH | 2026-03-11 | 银行 | 7.12 | 0.31 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 邮储银行 601658.SH | 2026-03-11 | 银行 | 5.03 | 0.26 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 平煤股份 601666.SH | 2026-03-11 | 煤炭开采 | 8.86 | 0.60 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 中国电信 601728.SH | 2026-03-11 | 电信运营 | 6.00 | 0.26 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 京沪高铁 601816.SH | 2026-03-11 | 铁路 | 5.08 | 0.12 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 中国石油 601857.SH | 2026-03-11 | 石油开采 | 12.13 | 0.47 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 中远海控 601919.SH | 2026-03-11 | 水运 | 15.75 | 1.55 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 建设银行 601939.SH | 2026-03-11 | 银行 | 9.05 | 0.40 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 中国核电 601985.SH | 2026-03-11 | 新型电力 | 9.06 | 0.18 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 中国银行 601988.SH | 2026-03-11 | 银行 | 5.36 | 0.24 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 中信银行 601998.SH | 2026-03-11 | 银行 | 7.34 | 0.35 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 思维列控 603508.SH | 2026-03-11 | IT设备 | 26.33 | 1.44 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 中谷物流 603567.SH | 2026-03-11 | 中成药 | 7.80 | 0.15 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
| 中创物流 603966.SH | 2026-03-11 | 专用机械 | 12.33 | 0.23 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 | 88.88%已遮挡 |
试用访问已结束,完整研究数据请联系开发者获取访问授权